183 6666 6792
手機:183 6666 6792
微信:szw578785273
郵箱:18366666792@139.com
地址:山東省棗莊市市中區東外環路中段路西物流園區
龍工3噸3.5噸叉車N係列
• 起重係統配備下緩衝裝置,降低門架衝擊和振動,避免貨物落地撞擊噪音
• 大包圍座椅,小直徑方向盤和電液換向設計,轎車化雙手柄組合開關,提升駕駛舒適性
• 標準寬視野門架,駕駛室內儀表下移,增大駕駛員前方視野
• 作業效率保障港口、碼頭、車站等場地的貨物裝卸工作,滿足複雜環境的工況需求
• 熱風回流隔離裝置,優化的散熱風道,鋁製板翅式水箱,提升散熱能力,確保發動機可靠工作
• 關鍵結構件如車架、門架、護頂架、轉向橋等設計,提升整車安全和可靠性,整車重心後移,承載能力提升,穩定、安全
• 機罩開啟角度加大至80°,方便快捷維護方式.
型號 | 單位 | LG30DTN | LG35DTN |
CPCD30 | CPCD35 | ||
動力種類 | 柴油 | ||
額定起重量 | kg | 3000 | 3500 |
載荷中心距 | mm | 500 | |
高度(帶擋貨架) | mm | 4212 | 4212 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
門架全高 | mm | 2070 | 2180 |
自由起身高度 | mm | 165 | 170 |
擋貨架(門架貨叉麵算起) | mm | 1222 | 1222 |
座椅麵至護頂架距離 | mm | 1030 | 1030 |
護頂架高度 | mm | 2175 | 2175 |
全長(帶貨叉) | mm | 3803 | 3866 |
全長(不帶貨叉) | mm | 2733 | 2796 |
前懸距 | mm | 478 | 496 |
後懸距 | mm | 555 | 600 |
軸距 | mm | 1700 | 1700 |
牽引掛鉤中心高度 | mm | 280 | 280 |
離地間隙(門架下端) | mm | 135 | 135 |
車架外側寬 | mm | 1225 | 1225 |
貨叉調節範圍外側最大/最小 | mm | 1060/250 | 1060/250 |
前輪距 | mm | 1000 | 1000 |
後輪距 | mm | 970 | 970 |
轉彎半徑(外側) | mm | 2420 | 2470 |
轉彎半徑(內側) | mm | 200 | 200 |
直角通道寬度 | mm | 2380 | 2400 |
門架傾角(前/後) | ° | 6/12 | |
貨叉尺寸(標配) | mm | 45×1070×125 | 50×1070×125 |
車輪數量(前/後) | 2×/2 | ||
輪胎類型(前/後) | 充氣胎 | ||
輪胎尺寸(前) | 28×9-15-14PR | ||
輪胎尺寸(後) | 6.50-10-10PR | ||
蓄電池(電壓/容量) | V/Ah | 12/80 | |
行車製動器 | 液壓-踏板式 | ||
停車製動器 | 機械-手動式 | ||
燃油箱容量 | L | 60 | |
變速箱型式 | 電液換擋 | ||
檔位數(前/後) | 動力換檔1-1 | ||
行駛速度(滿載/空載) | km/h | 20/20 | 20/20 |
起升速度(滿載/空載) | mm/s | 500/550 | 420/440 |
下降速度(滿載/空載) | mm/s | 450/500 | 350/400 |
牽引力(滿載/空載) | KN | 21/15 | 21/14 |
爬坡度(滿載/空載) | % | 23/20 | 23/20 |
重量(含油水) | kg | 4370 | 4800 |
橋負荷(滿載)前/後 | kg | 6460/910 | 7470/830 |
橋負荷(空載)前/後 | kg | 1710/2660 | 1880/2920 |
發動機參數 | 國三發動機選配 | ||
型號 | 全柴4C3-60C31 | ||
額定功率/轉速 | Kw/rpm | 42/2500 | |
扭矩/轉速 | Nm/rpm | 190/1800 | |
氣缸數-缸徑×行程 | 4-95×105 | ||
發動機排量 | L | 2.98 | |
發動機形式 | 立式-四衝程-水冷-高壓共軌(博世) |
產品谘詢電話:183-6666-6792.
地址:山東省棗莊市市中區東外環路中段路西物流園區
電話:183-6666-6792
郵箱:18366666792@139.com
地址:山東省棗莊市市中區東外環路中段路西物流園區