183 6666 6792
手機:183 6666 6792
微信:szw578785273
郵箱:18366666792@139.com
地址:山東省棗莊市市中區東外環路中段路西物流園區
25噸叉車龍工內燃叉車
·發動機選用符合排放的沃爾沃發動機,沃爾沃發動機在重型叉車廣泛應用,配件供應充足,維修方便。
·變速箱選用美國德納公司自動變速箱,駕駛員操縱簡便;該變速箱采用TCU控製,並帶有故障診斷,簡化了維護和保養
·驅動橋選用德國凱斯勒或美國美馳重載驅動橋,該橋橋荷、製動力矩大,安全可靠;
·25噸液壓係統選用美國派克公司的產品,變量液壓係統,降低燃油消耗
·多路閥先導遠程控製,門架微動特性好,操縱輕鬆省力
·門架堅固耐用,符合式側移調距叉,無需另配側移器
型號 | 單位 | CPCD250-L | |
---|---|---|---|
動力形式 | 柴油 | ||
額定載荷 | kg | 25000 | |
載荷中心距 | mm | 1200 | |
起升高度 | mm | 4000 | |
自由起升高度 | mm | 0 | |
貨叉尺寸 | mm | 2400×250×110 | |
門架傾角 | deg | 前5後10 | |
前懸距 | mm | 1095 | |
後懸距 | mm | 907 | |
外形 尺寸 | 總長 | mm | 8902 |
總寬 | mm | 3050 | |
門架不起升高度 | mm | 4010 | |
安全架高度 | mm | 3432 | |
擋貨架(貨叉架)高度 | mm | 1825 | |
轉彎半徑 | mm | 6050 | |
Ra直角堆垛通道寬度 | mm | 9745 | |
行駛速度(滿載/空載) | Km/h | 25/28 | |
起升速度(空載/滿載) | mm/s | 240/260 | |
爬坡度(滿載/空載) | % | 25/23 | |
自重 | kg | 34400 | |
輪胎 | 前輪 | 14.00-24-28PR | |
後輪 | 14.00-24-28PR | ||
輪距 | 前輪 | mm | 2198 |
後輪 | mm | 2332 | |
軸距 | mm | 4500 | |
離地間隙 | 門架 | mm | 319 |
車架 | mm | 330 | |
燃油箱容量 | ltr | 350 | |
發動機參數 | 發動機可選配 | ||
型號 | 沃爾沃TAD851UE | ||
額定功率 | kW/r | 185/2200 | |
額定扭矩 | N·m/r | 1137/1350 | |
缸數 | 6 | ||
排量 | L | 7.7 |
產品谘詢電話:183-6666-6792.
地址:山東省棗莊市市中區東外環路中段路西物流園區
電話:183-6666-6792
郵箱:18366666792@139.com
地址:山東省棗莊市市中區東外環路中段路西物流園區